Sono distacchi così grandi che non sono credibili. Fatto sta che la Mercedes dopo l’ultima sessione di test a Barcellona esce rinfrancata e si prende la palma della macchina più veloce prima della partenza per Melbourne. Nico Rosberg è cauto: “Siamo soddisfatti, ma non diciamo altro”.
Piedi per terra nel box delle frecce d’argento. Nemmeno Hamilton, che le sue prove le aveva chiuse sabato pomeriggio con un altro tempone, si vuole sbilanciare: “L’affidabilità, il chilometraggio e i miglioramenti passo a passo che abbiamo raggiunto durante i test sono molto incoraggianti. Ma dobbiamo capire cosa hanno fatto gli altri”.
Eric Boullier annota: “Ci sono delle macchine che sul giro secco vanno fortissime. In gara è un altra storia”. Ma allo stato attuale, nella classifica assoluta, è Fernando Alonso l’unico che tiene testa alla Mercedes.
| DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | ||
| Rosberg | Mercedes | 1:26.655 | 1:20.130 | ||
| Alonso | Ferrari | 1:27.878 | 1:20.494 | ||
| Hamilton | Mercedes | 1:24.348 | 1:20.558 | ||
| Massa | Ferrari | 1:27.541 | 1:21.266 | ||
| Button | McLaren | 1:23.181 | 1:21.444 | ||
| Hulkenberg | Sauber | 1:23.744 | 1:21.541 | ||
| Sutil | Force India | 1:24.215 | 1:21.627 | ||
| Raikkonen | Lotus | 1:21.658 | |||
| Di Resta | Force India | 1:27.107 | 1:21.664 | ||
| Maldonado | Williams | 1:23.628 | 1:22.305 | 1:22.415 | |
| Bottas | Williams | 1:26.458 | 1:22.468 | 1:22.524 | |
| Vettel | Red Bull | 1:23.743 | 1:22.514 | ||
| Gutierrez | Sauber | 1:26.574 | 1:22.553 | ||
| Webber | Red Bull | 1:22.693 | 1:22.658 | ||
| Perez | McLaren | 1:26.538 | 1:22.694 | ||
| Grosjean | Lotus | 1:34.928 | 1:22.716 | 1:23.380 | |
| Pic | Caterham | 1:28.644 | 1:23.115 | ||
| Bianchi | Marussia | 1:24.028 | 1:23.167 | ||
| Vergne | Toro Rosso | 1:25.017 | 1:23.223 | ||
| Valsecchi | Lotus | 1:23.448 | |||
| Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.483 | 1:23.628 | ||
| Chilton | Marussia | 1:28.166 | 1:25.598 | 1:24.103 | |
| van der Garde | Caterham | 1:26.316 | 1:24.235 |

17 marzo /
24 marzo /
14 aprile /
21 aprile /
12 maggio /
26 maggio /
9 giugno /
30 giugno /
7 luglio /
28 luglio /
25 agosto /
8 settembre /
22 settembre /
6 ottobre /
13 ottobre /
27 ottobre /
3 novembre /
17 novembre /
24 novembre / 


